Es ist eine "sinnlose" Zeit, wenn der Ball von der Bundesliga bis hinunter zur tiefsten Kreisliga nicht rollt. Also beschäftigt man sich mit irgendetwas um die Zeit zu vertreiben (wir haben in der Fussballabteilung ja auch sonst nichts zu tun ) und kommt mit Hilfe der Trainer auf die Idee, mal eine Statistik der ersten Saisonhälfte zu machen. Sieht ja auch aus grün-weißer Sicht alles gar nicht so schlecht aus. Herausgekommen sind ein paar kleine Details, die man sicher auf Anhieb nicht gewusst hätte. Zum Beispiel:
Wer ist der einzige Spieler im ganzen Seniorenbereich, der alle Spiele von der ersten bis zur letzten Minute bestritten hat? Wieviel Spieler wurden im Laufe der Hinserie in der 2. Mannschaft eingesetzt? Und so weiter und so fort. Wer Lust hat, schaut sich die folgende Tabelle einmal an.
Name | Anzahl Einsätze | durch- gespielt | ausge- wechselt | einge- wechselt | Tore |
Adolph, Christian | 17 | 17 | -- | -- | 1 |
Alla, Armando | 16 | 12 | 3 | 1 | 6 |
Block, Niklas | 8 | -- | -- | 8 | |
Bonse, Aaron | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 |
Frie, Marco | 3 | -- | -- | 3 | |
Grenzer, Bernd | 17 | 11 | 4 | 2 | 8 |
Hecker, Matthias | 17 | 15 | 2 | -- | 4 |
Herrmann, Lucas | 15 | -- | 9 | 6 | 6 |
Horstmann, Jannick | 14 | 5 | 7 | 2 | 8 |
Horstmann, Patrick | 15 | 6 | 2 | 7 | 5 |
Kirchhoff, Marcel | 7 | 7 | -- | -- | 3 |
Kröger, Janis | 16 | 13 | 2 | 1 | 14 |
Nahajowski, Tomasz | 5 | -- | -- | 5 | 1 |
Riepenhof, Max | 5 | 4 | 1 | -- | 1 |
Rüschenschmidt, Lion | 1 | -- | -- | 1 | |
Simon, Andre | 16 | 16 | -- | -- | |
Spangenberg, Julian | 8 | 5 | 3 | -- | 1 |
Spangenberg, Simon | 1 | 1 | -- | -- | |
Strohbücker, Lukas | 16 | 13 | 3 | -- | |
Thale, Christopher | 10 | -- | 2 | 8 | 1 |
Uhlenbrock, Johannes | 13 | 11 | 2 | -- | 1 |
Bei der II. Mannschaft lässt sich nicht feststellen, welcher Spieler in welchem Spiel ausgewechselt wurde, daher bezeichnen wir die Rubriken hier ein wenig anders:
Name | Anzahl Einsätze | in der Startelf | eingewechselt | Tore |
Austermann, Jan-Philipp | 2 | 2 | -- | |
Austermann, Steffen | 2 | 2 | -- | |
Block, Niklas | 3 | 3 | -- | 1 |
Böcker, Thorsten | 3 | 3 | -- | |
Borangic, Florin | 8 | 8 | -- | |
Drepper, Johannes | 11 | 9 | 2 | 1 |
Druffel, Mike | 10 | 8 | 2 | |
Fischer, Kevin | 4 | -- | 4 | |
Frie, Marco | 1 | 1 | -- | 1 |
Hochschulte, Andre | 6 | -- | 6 | 1 |
Hochschulte, Dirk | 14 | 14 | -- | 5 |
Höne, Oliver | 10 | 6 | 4 | 2 |
Hörnemann, Tobias | 7 | 2 | 5 | 1 |
Horstmann, Patrick | 1 | 1 | -- | 1 |
Hülsmann, Simon | 14 | 11 | 3 | |
Imhorst, Marc | 2 | 2 | -- | |
Jeiler, Sebastian | 8 | 7 | 1 | |
Kerkhoff, Raphael | 10 | 9 | 1 | 6 |
Köttendorf, Florian | 2 | 1 | 1 | |
Kröger, Aljosha | 9 | 8 | 1 | |
Kröger, Jeremy | 3 | 3 | -- | |
Lappe, Patrick | 6 | 5 | 1 | |
Mielke, Marc | 12 | 11 | 1 | 8 |
Niehues, Christoph | 8 | 8 | -- | 1 |
Niehues, Sebastian | 15 | 14 | 1 | |
Poppenborg, Jan | 6 | 3 | 3 | |
Pufahl, Benjamin | 12 | 11 | 1 | |
Rebsch, Florian | 4 | 3 | 1 | |
Rüschenschmidt | 3 | 2 | 1 | |
Schwegmann, Thorsten | 2 | -- | 1 | |
Seebröker, Christian | 3 | 1 | 2 | |
Sinyang, Balla | 9 | 6 | 3 | 5 |
Strohbücker, Lukas | 1 | 1 | -- | |
Strohbücker, Tobias | 4 | 3 | 1 | |
Thale, Christopher | 2 | 2 | -- | |
Wiewel, Matthias | 2 | 2 | -- |
Alle Angaben sind ohne Gewähr!