nuLiga Seite 
 
 Mannschaftsführer 

 Name: Thilo Pöttner

 Mobil: 01512 / 9104414
 Tel.:
 Mail: 
t.poettner@gmx.de

Mannschaftsaufstellung

RangLeistungsklasseSpieler
1 15,1  Pöttner, Thilo (1992)
2 15,2  Pöttner, Robert (1987)
3 16,3  Kreienkamp, Hannes (2002)
4 17,4  Daweke, Leon (2004)
5 18,3  Silder, Kilian (2001)
6  18,6  Lemke, Julian (1995)
7  18,9  Braun, Björn (2004)
8  19,4  Kröger, Tamino (2002)
9 20,0  Braun, Eike (2004)
10 20,2  Braun, Erik (2001)
11 21,8  Kreienkamp, Michel (2004)
12 22,0  Bogatzki, Ole (2006)
13 22,2  Gorschlüter, Jasper (2001)
14 22,7  Lütke Harman, Linus (2004)
15 22,7  Nelle, Peter (2005)
16 23,1  Ilgner, Malte (2001) 
17 23,2  Rebsch, Florian (1990)
18 23,2  Jeiler, Julian (1999)
19 23,2  Schnecking, Tim (2000)
20 23,2  Daweke, Dirk (1977)
21 23,2  Kröger, Tizian (2000)
22 23,2  Schnecking, Marc (1997)
23 23,2  Lütke Harmann, Carlos (2005)
24 23,4  Goddemeier, Markus (1995)
25 23,5  Pufahl, Linus (2007)
26 23,5  Deitmar, Jan-Heinrich (2007)

Spieltermine

Datum / UhrzeitHeimmannschaftGastmannschaft
 Sa., 04.12.2021 / 15:00 Uhr  DJK Grün-Weiß Albersloh 1  TC Albachten e.V. 1
 Sa., 15.01.2022 / 15:00 Uhr  ASV Senden 1  DJK Grün-Weiß Albersloh 1
 Sa., 05.02.2022 / 15:00 Uhr  DJK Grün-Weiß Albersloh 1  Werner TC 2
 Sa., 19.02.2022 / 15:00 Uhr  DJK Grün-Weiß Albersloh 1  SC Hoetmar e.V. TA 1
 Sa., 12.03.2022 / 12:00 Uhr  SG Grün-Weiß Telgte 1  DJK Grün-Weiß Albersloh 1

 

 


Wir bedanken uns für die Unterstützung

  • Tennis AundS
  • Tennis Raiffeisen
  • Tennis Kröger
  • Tennis Sparkasse
  • Tennis Noge
  • Tennis Eiscafe
  • Tennis Provi
  • Tennis Sternberg
  • Tennis Solarkönig
  • Tennis Hast Maus
  • Tennis Zur Post
  • Tennis Pöttner
  • Tennis Auto Breul
  • Tennis Geschermann
  • Tennis Mersmann 2
  • Tennis Volksbank
  • Tennis Mersmann
  • Tennis Tele Voß