Sparkassen-Werse-Cup 2018
Spielplan Endrunde
am Sonntag, 28. Januar 2017, ab 13:00 Uhr
Gruppe E | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Warendorfer SU | 9 | 20:2 |
2 | Westfalia Vorhelm | 6 | 9:7 |
3 | VfL Wolbeck | 3 | 6:7 |
4 | GW Albersloh | 0 | 0:19 |
Gruppe F | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|
1 | BSV Ostbevern | 9 | 22:5 |
2 | SG Telgte | 6 | 16:6 |
3 | SC Füchtorf | 3 | 5:23 |
4 | SV Drensteinfurt | 0 | 4:13 |
Wechselzeit : 3 Minuten
Nr. | Grp. | Uhrzeit | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | 13:00 | VfL Wolbeck | - | GW Albersloh | 4:0 |
2 | E | 13:15 | Westfalia Vorhelm | - | Warendorfer SU | 2:5 |
3 | F | 13:30 | SV Drensteinfurt | - | BSV Ostbevern | 1:5 |
4 | F | 13:45 | SC Füchtorf | - | SG Telgte | 1:8 |
5 | E | 14:00 | VfL Wolbeck | - | Westfalia Vorhelm | 2:3 |
6 | E | 14:15 | GW Albersloh | - | Warendorfer SU | 0:11 |
7 | F | 14:30 | SV Drensteinfurt | - | SC Füchtorf | 2:3 |
8 | F | 14:45 | BSV Ostbevern | - | SG Telgte | 4:3 |
9 | E | 15:00 | VfL Wolbeck | - | Warendorfer SU | 0:4 |
10 | E | 15:15 | GW Albersloh | - | Westfalia Vorhelm | 0:4 |
11 | F | 15:30 | SV Drensteinfurt | - | SG Telgte | 1:5 |
12 | F | 15:45 | BSV Ostbevern | - | SC Füchtorf | 13:1 |
Nr. | Grp. | Uhrzeit | Halbfinals | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16:00 | BSV Ostbevern | - | Westfalia Vorhelm | 2:4 | |
14 | 16:15 | Warendorfer SU | - | SG Telgte | 1:5 |
Neunmeterschießen um Platz 3 und 4
Nr. | Grp. | Uhrzeit | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16:30 | BSV Ostbevern | - | Warendorfer SU | 6:5 n.E. |
Finale
Nr. | Grp. | Uhrzeit | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16:45 | Westfalia Vorhelm | - | SG Telgte | 3:6 n.V. |
EHRUNGEN:
Torschützenkönig: Ole Winges (WSU) und Rufus Otte (SG Telgte) beide mit 13 Toren
Bester Torwart: Fynn Kövener (SG Telgte)
Beste(r) Spieler/in: Arian Papenfort (Westfalia Vorhelm)