
Sparkassen-Werse-Cup 2015
Spielplan Endrunde
am Dienstag, 06. Januar 2015, ab 17:00 Uhr
|
|
| Nr. | Grp. | Uhrzeit | Ergebnis | |||
| 1 | E | 17:00 | Warendorfer SU | - | SV Drensteinfurt | 2:0 |
| 2 | E | 17:15 | VfL Sassenberg | - | GW Westkirchen | 1:1 |
| 3 | F | 17:30 | BSV Ostbevern | - | SG Telgte | 0:2 |
| 4 | F | 17:45 | SG Sendenhorst | - | GW Albersloh | 3:2 |
| 5 | E | 18:00 | Warendorfer SU | - | VfL Sassenberg | 5:0 |
| 6 | E | 18:15 | SV Drensteinfurt | - | GW Westkirchen | 2:3 |
| 7 | F | 18:30 | BSV Ostbevern | - | SG Sendenhorst | 1:5 |
| 8 | F | 18:45 | SG Telgte | - | GW Albersloh | 6:0 |
| 9 | E | 19:00 | SV Drensteinfurt | - | VfL Sassenberg | 0:5 |
| 10 | E | 19:15 | GW Westkirchen | - | Warendorfer SU | 1:2 |
| 11 | F | 19:30 | SG Telgte | - | SG Sendenhorst | 0:2 |
| 12 | F | 19:45 | GW Albersloh | - | BSV Ostbevern | 2:1 |
Halbfinale
| Nr. | Grp. | Uhrzeit | Ergebnis | |||
| 13 | 20:00 | Warendorfer SU | - | SG Telgte | 5:1 | |
| 14 | 20:15 | SG Sendenhorst | - | VfL Sassenberg | 4:2 |
Neunmeterschießen um Platz 3 und 4
| Nr. | Grp. | Uhrzeit | Ergebnis | |||
| 15 | 20:30 | SG Telgte | - | VfL Sassenberg | 5:4 |
Finale
| Nr. | Grp. | Uhrzeit | Ergebnis | |||
| 16 | 20:45 | Warendorfer SU | - | SG Sendenhorst | 3:1 |
EHRUNGEN:
Torschützenkönig: Jakob Kaspereit mit 11 Treffern (Warendorfer SU)
Bester Torwart: Jasper Wieczorek (GW Albersloh)
Beste(r) Spieler/in: Sophie Krall (VfL Sassenberg)